您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: TM262M15MESS8T
所屬分類:施耐德PLC
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:運動控制器 施耐德PLC模塊 TM262M15MESS8T主要信息產(chǎn)品系列Logic/motion controller - Modicon M262產(chǎn)品類型運動控制器額定電源電壓 [Us]24 V DC - 15...20 %離散量輸入數(shù)量4, 離散量輸入 快速輸入 符合 IEC 61131-2 類型 1固態(tài)輸出類型晶體管離散量輸出數(shù)量4 晶體管 快速輸出離
運動控制器 施耐德PLC模塊 TM262M15MESS8T
通訊協(xié)議 | : 以太網(wǎng)的IP / Modbus TCP 協(xié)議 |
---|
過壓保護 | 有 | |
---|---|---|
離散量輸出電流 | 0.5 A 適用 晶體管輸出 (Q0...Q3) | |
I/O 拓展模塊數(shù) | 7 (本地 I/O 體系) | |
電源電壓范圍 | 20.4…28.8 V 直流 | |
瞬間峰值電流 | 40 A | |
PLC Power Consumption | 82 W | |
離散量輸入邏輯 | 阱或源 | |
離散量輸入電壓 | 24 V | |
離散量輸入電壓類型 | 直流 | |
電壓狀態(tài)1擔(dān)保 | >= 15 V 適用 DC | |
電壓狀態(tài)0擔(dān)保 | <= 5 V 適用 DC | |
離散量輸入電流 | 7.5 mA 適用 輸入 | |
輸入阻抗 | 2.81 kOhm 適用 輸入 | |
響應(yīng)時間 | <= 1 µs 開, I0...I3 端子 適用 快速輸入 | |
可配置濾波時間 | 0.001 ms 適用 快速輸入 | |
離散量輸出邏輯 | 源 | |
輸出電壓限制 | 30 V DC | |
連接類型-端子連接 | 0.5 A 和 Q0...Q3 端子 適用 快速輸出 | |
精度 | +/- 0.1 % 在…上 0.02…0.1 kHz 適用 快速輸出 | |
maximum leakage current | 10 µA 適用 輸出 | |
maximum tungsten load | <1.5 W | |
保護類型 | 帶自動復(fù)位的短路及過載保護 | |
復(fù)位時間 | 200 ms 自動復(fù)位 快速輸出 | |
存儲容量 | 32 MB 適用 程序 RAM | |
數(shù)據(jù)備份 | 1 GB 內(nèi)置閃存卡 適用 用戶項目備份 | |
數(shù)據(jù)存儲設(shè)備 | <= 32 GB SDHC 卡 (可選) | |
累計運行時間 | 1000 h 在…上 25 °C | |
1K指令的執(zhí)行時間 | 0.005 ms | |
應(yīng)用程序結(jié)構(gòu) | 8 事項 | |
實時時鐘 | 有 | |
時鐘誤差 | <= 10 s/month 在…上 25 °C | |
定位功能 | Libraries axes coordinated 功能 | |
適用范圍 | External encoder 5/24 V DC no encoder power supply | |
編碼器類型 | SSI 編碼器 | |
集成連接類型 | Mini-B型USB | |
傳輸率 | 115 kbit/s 用于總線長度為… 15 m 適用 RS485 | |
通訊服務(wù) | Ehternet/IP轉(zhuǎn)換器 | |
本地信號指示 | 1 個LED (綠色/紅色)PWR: | |
電氣連接 | 可移除的彈簧端子塊 | |
maximum cable distance between devices | 屏蔽電纜: <3 m 適用 快速輸入 | |
隔離 | 快速輸入與內(nèi)部邏輯之間 在…上 550 V AC | |
浪涌耐受 | 1 kV 電源線 (DC) 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 | |
大連接數(shù) | 64 Ethernet/IP設(shè)備 | |
安裝方式 | 頂帽類型TH35-15 導(dǎo)軌安裝 符合 IEC 60715 | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 90 mm | |
寬度 | 125 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.67 kg |
標(biāo)準(zhǔn) | UL 61010-1 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | |
抗靜電放電 | 4 kV 接觸 符合 EN/IEC 61000-4-2 | |
抗電磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 | |
抗瞬時脈沖能力 | 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (電源線) | |
傳導(dǎo)干擾阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-4 | |
電磁輻射 | 傳導(dǎo)發(fā)射 - 測試等級: 120...69 dBµV/m QP ( 電源線) 在…上 10…150 kHz 符合 EN/IEC 55011 | |
抗瞬時斷電 | 0.01 ms | |
環(huán)境溫度 | -20…60 °C (垂直安裝) | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | |
相對濕度 | 10…95 %, 無冷凝 (操作中) | |
IP 保護等級 | IP20 | |
工作海拔 | 0...2000 m | |
存儲高度 | 0…3000 m |
運動控制器 施耐德PLC模塊 TM262M15MESS8T
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
施耐德plc模塊TM3AI2H全新現(xiàn)貨 | TMSCO1顯示控制器 智能擴展模塊 施耐德 |
TMSES4施耐德PLC顯示控制器 智能以太網(wǎng)拓展模塊 | TM262M35MESS8T施耐德模塊運動控制器 16軸同步 內(nèi)置以太網(wǎng) |