您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): OGT500
所屬分類:易福門IFM光電傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-12
簡(jiǎn)要描述:倍加福漫反射光電傳感器堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境 量程極長(zhǎng) 通過(guò)按鈕對(duì)靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定 多樣的固定組件,用于快速方便的安裝 性價(jià)比。
漫反射光電傳感器
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
應(yīng)用 | |||
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | 25 | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
光線種類 | 紅光 | ||
波長(zhǎng) [nm] | 624 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
檢測(cè)距離 [mm] | 2...800; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||
光斑直徑大值 [mm] | 66 | ||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||
監(jiān)控范圍終值 [mm] | 150...800 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 473 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 59.2 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
透鏡材料 |
| ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
Teach示教功能 | 有 | ||
電子鎖 | 有 | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
漫反射光電傳感器
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
對(duì)射型光電傳感器OGP101德國(guó)IFM易福門 | 易福門光電傳感器 OGP500 鏡面反射光電開(kāi)關(guān) |
易福門電量傳感器OGH500帶背景消除光電開(kāi)關(guān) | 易福門電量傳感器O5D100激光測(cè)距儀 |
下一篇:OGH200紅光漫反射光電傳感器